CONCLUIDO EL RECONTEO GENERAL DE VOTOS
El 27 de febrero de 2023, concluyó el proceso de reconteo general de votos de las elecciones celebradas el 3 de febrero de 2023, en el cual, en presencia de los testigos de las planchas presentes, se revisaron los 33 cuadernos electorales, verificando pagina por pagina que las casillas que tenían marcado el sello "VOTO" se encontraban firmadas y con una huella dactilar estampada en la casilla correspondiente; asimismo se contaron las boletas electorales de cada una de las 33 mesas electorales, dejando constancia del numero de votos emitidos según cuaderno, numero de boletas depositadas y votos nulos en cada una de las 33 mesas, de todo lo cual se dejó constancia en 33 actas de SUBSANACIÓN de las actas de escrutinio, todas las cuales fueron firmadas por los testigos presentes de las diferentes planchas.
Los resultados de esas 33 actas de subsanación de las actas de escrutinio, fueron recogidos en un acta final de SUBSANACIÓN DEL ACTA DE TOTALIZACIÓN de JUNTA DIRECTIVA y un SUBSANACIÓN DEL ACTA DE TOTALIZACIÓN del Tribunal Disciplinario, las cuales pueden ser descargadas aquí:
Acta de Subsanación del Acta de Totalización, Adjudicación y Proclamación de JUNTA DIRECTIVA --> HACER CLICK AQUI
Acta de Subsanación del Acta de Totalización, Adjudicación y Proclamación del TRIBUNAL DISCIPLINARIO --> HACER CLICK AQUI
Concluido el recontó general, las diferencias en numero de votos encontradas entre el acta de TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN de fecha 06 de febrero de 2023 y las Actas de SUBSANACIÓN POR RECONTEO DE VOTOS, fueron mínimas, y las mismas no revisten la magnitud necesaria para afectar la validez de los actos de TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN de fecha 6 de febrero de 2023, como se evidencia del siguiente cuadro comparativo:
| TOTAL VOTOS ACTA DE TOTALIZACIÓN DEL 6-2-23 | TOTAL VOTOS SEGÚN ACTA DE SUBSANACION POR RECONTEO DE VOTOS | DIFERENCIA | ||
| PRESIDENTE | PLANCHA 1 | 1.113 | 1.115 | 2 |
| PLANCHA 7 | 66 | 65 | -1 | |
| PLANCHA 8 | 658 | 655 | -3 | |
| PLANCHA 9 | 385 | 390 | 5 | |
| PLANCHA 10 | 1.167 | 1.172 | 5 | |
| PLANCHA 13 | 57 | 57 | 0 | |
| PLANCHA 23 | 252 | 243 | -9 | |
| PLANCHA 77 | 468 | 467 | -1 | |
| VICE-PRESIDENTE | PLANCHA 1 | 1.059 | 1.057 | -2 |
| PLANCHA 7 | 66 | 66 | 0 | |
| PLANCHA 8 | 642 | 637 | -5 | |
| PLANCHA 9 | 389 | 394 | 5 | |
| PLANCHA 10 | 1.170 | 1.172 | 2 | |
| PLANCHA 13 | 64 | 64 | 0 | |
| PLANCHA 23 | 247 | 238 | -9 | |
| PLANCHA 77 | 464 | 474 | 10 | |
| SECRETARIO | PLANCHA 1 | 1.059 | 1.057 | -2 |
| PLANCHA 7 | 65 | 64 | -1 | |
| PLANCHA 8 | 622 | 619 | -3 | |
| PLANCHA 9 | 384 | 389 | 5 | |
| PLANCHA 10 | 1.150 | 1.156 | 6 | |
| PLANCHA 13 | 60 | 69 | 9 | |
| PLANCHA 23 | 246 | 237 | -9 | |
| PLANCHA 77 | 474 | 472 | -2 | |
| TESORERO | PLANCHA 1 | 1.051 | 1.051 | 0 |
| PLANCHA 7 | 73 | 72 | -1 | |
| PLANCHA 8 | 638 | 638 | 0 | |
| PLANCHA 9 | 380 | 386 | 6 | |
| PLANCHA 10 | 1.160 | 1.160 | 0 | |
| PLANCHA 13 | 59 | 56 | -3 | |
| PLANCHA 23 | 248 | 248 | 0 | |
| PLANCHA 77 | 460 | 459 | -1 | |
| LISTA | PLANCHA 1 | 1.020 | 1.021 | 1 |
| PLANCHA 7 | 70 | 77 | 7 | |
| PLANCHA 8 | 610 | 606 | -4 | |
| PLANCHA 9 | 390 | 398 | 8 | |
| PLANCHA 10 | 1.135 | 1.147 | 12 | |
| PLANCHA 13 | 65 | 64 | -1 | |
| PLANCHA 23 | 250 | 253 | 3 | |
| PLANCHA 77 | 463 | 462 | -1 | |
| TOTAL VOTOS SEGÚN ACTA DE TOTALIZACION DEL 6-2-23 | TOTAL VOTOS SEGÚN ACTA DE SUBSANACION POR RECONTEO DE VOTOS | DIFERENCIA | ||
| 1ER. MIEMBRO PPRAL | PLANCHA 1 | 1.039 | 1.039 | 0 |
| PLANCHA 7 | 66 | 66 | 0 | |
| PLANCHA 8 | 611 | 607 | -4 | |
| PLANCHA 9 | 386 | 393 | 7 | |
| PLANCHA 10 | 1.131 | 1.133 | 2 | |
| PLANCHA 13 | 60 | 58 | -2 | |
| PLANCHA 23 | 249 | 247 | -2 | |
| PLANCHA 77 | 461 | 467 | 6 | |
| 2DO. MIEMBRO PPAL | PLANCHA 1 | 1.022 | 1.024 | 2 |
| PLANCHA 7 | 64 | 66 | 2 | |
| PLANCHA 8 | 608 | 602 | -6 | |
| PLANCHA 9 | 398 | 404 | 6 | |
| PLANCHA 10 | 1.146 | 1.144 | -2 | |
| PLANCHA 13 | 62 | 60 | -2 | |
| PLANCHA 23 | 246 | 244 | -2 | |
| PLANCHA 77 | 459 | 458 | -1 | |
| 3ER. MIEMBRO PPAL. | PLANCHA 1 | 1.028 | 1.028 | 0 |
| PLANCHA 7 | 64 | 65 | 1 | |
| PLANCHA 8 | 616 | 611 | -5 | |
| PLANCHA 9 | 382 | 386 | 4 | |
| PLANCHA 10 | 1.133 | 1.137 | 4 | |
| PLANCHA 13 | 60 | 59 | -1 | |
| PLANCHA 23 | 246 | 247 | 1 | |
| PLANCHA 77 | 458 | 460 | 2 | |
| 4TO. MIEMBRO PPAL. | PLANCHA 1 | 1.021 | 1.024 | 3 |
| PLANCHA 7 | 70 | 68 | -2 | |
| PLANCHA 8 | 601 | 598 | -3 | |
| PLANCHA 9 | 395 | 399 | 4 | |
| PLANCHA 10 | 1.140 | 1.144 | 4 | |
| PLANCHA 13 | 59 | 57 | -2 | |
| PLANCHA 23 | 244 | 246 | 2 | |
| PLANCHA 77 | 453 | 454 | 1 | |
| FISCAL | PLANCHA 1 | 1.033 | 1.032 | -1 |
| PLANCHA 7 | 65 | 65 | 0 | |
| PLANCHA 8 | 592 | 593 | 1 | |
| PLANCHA 9 | 388 | 401 | 13 | |
| PLANCHA 10 | 1.140 | 1.142 | 2 | |
| PLANCHA 13 | 61 | 62 | 1 | |
| PLANCHA 23 | 245 | 245 | 0 | |
| PLANCHA 77 | 471 | 471 | 0 | |
| LISTA | PLANCHA 1 | 1.022 | 1.028 | 6 |
| PLANCHA 7 | 68 | 67 | -1 | |
| PLANCHA 8 | 596 | 598 | 2 | |
| PLANCHA 9 | 391 | 391 | 0 | |
| PLANCHA 10 | 1.128 | 1.132 | 4 | |
| PLANCHA 13 | 76 | 65 | -11 | |
| PLANCHA 23 | 243 | 246 | 3 | |
| PLANCHA 77 | 462 | 462 | 0 |
Comentarios
Publicar un comentario